北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

ST中南现15笔大宗交易 合 计成交720.59万股

ST中南现15笔大宗交易 合 计成交720.59万股

ST中南4月26日大宗交(jiāo)易平台共发生(shēng)15笔成交,合计(jì)成交量720.59万股,成交金额518.85万元。成交价格均为0.72元。

进一步统计,近3个月内该股累计发(fā)生24笔(bǐ)大宗交(jiāo)易,合计 成交(jiāo)金额为2804.04万元。

证券时报•数据宝统计显示,ST中南今日收盘价为0.72元,下跌5.26%,日(rì)换手率(lǜ)为(wèi)0.19%,成交额为521.69万元,全天(tiān)主力资金净流出260.45万元(yuán),近5日(rì)该股累计下 跌5.26%,近(jìn)5日资金合计净流入1873.66万元。

两融(róng)数(shù)据显示,该股最新融资余额为1.82亿元,近5日减(jiǎn)少1096.73万元 ,降幅为(wèi)5.67%。北向(xiàng)资金动态上,深股(gǔ)通最新(xīn)持有(yǒu)该股2829.19万股,近5日增(zēng)加346.22万股,增(zēng)幅为13.94%。(数据宝)

4月26日ST中南大宗交(jiāo)易一览

成交量
(万股)
成交(jiāo)金(jīn)额(é)
(万元)
成交(jiāo)价格(gé)
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营 业部(bù) 卖方营业部
49.99 35.99 0.72 0.00 财通证券股份(fèn)有限公司杭州文二(èr)西(xī)路证券营业部 长江证(zhèng)券股份 有限公司仙桃仙桃大道(dào)证券营(yíng)业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有(yǒu)限公司常州(zhōu)劳动西路证券营(yíng)业部 国泰君安证券股(gǔ)份有限公司成都北(běi)一环 路证(zhèng)券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司常州劳(láo)动西路证券营业部 国(guó)泰君安(ān)证券股份有限公(gōng)司成(chéng)都北一环路证券 营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司常州劳(láo)动西路证券营业部 国泰君安证券股(gǔ)份有限公司成都北一(yī)环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司常(cháng)州(zhōu)劳(láo)动西路证券营(yíng)业部(bù) 国泰君(jūn)安证券(quàn)股份有限(xiàn)公(gōng)司成都北一环路证 券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券(quàn)股份有限公司常(cháng)州(zhōu)劳动西路证券营业部 国泰(tài)君安证券股份(fèn)有限公司(sī)成都北一环路(lù)证券营业部(bù)
47.90 34.49 0.72 0.00 东海(hǎi)证券股份有(yǒu)限公司常州劳动西路证券营业部 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司成都北一环路证券营业部(bù)
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证(zhèng)券股份有限公司福州(zhōu)长乐(lè)北路证(zhèng)券营业部 国(guó)泰(tài)君安证券股份有限公司(sī)成都北一环(huán)路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司福州长乐北路(lù)证(zhèng)券营业(yè)部 国泰(tài)君安证券(quàn)股份有限(xiàn)公司成都北一(yī)环路证券(quàn)营(yíng)业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券(quàn)股份有限公司昆明东风东路(lù)证券营业部 国泰君安(ān)证券股份有限公司(sī)成都北一(yī)环路证券营业 部(bù)
47.90 34.49 0.72 0.00 东海(hǎi)证券(q调侃生活的句子uàn)股(gǔ)份有限公司昆明东(dōng)风(fēng)东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司(sī)珠海吉大路证券营业部 国泰(tài)君安证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司成都北 一环(huán)路(lù)证券营业(yè)部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股(gǔ)份有 限公司珠海吉大路证券营(yíng)业部 国泰君安证券(quàn)股份有限公司成都(dōu)北(běi)一环(huán)路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海 证券股份有限公司珠海吉大路(lù)证券营业部 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司成都(dōu)北一(yī)环路证(zhèng)券营业(yè)部(bù)
47.90 34.49调侃生活的句子> 0.72 0.00 东海证券股(gǔ)份有限公司珠海吉大路(lù)证券营 业(yè)部 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司成都北一(yī)环路证券营业部

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 调侃生活的句子

评论

5+2=