北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

营业部最青睐个股曝光 7股净买 入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 7股净买 入超5000万元

证券时报•数据宝统计(jì),4月26日龙虎榜中营业部资金净卖出0.22亿元,其(qí)中,净买入的个(gè)股23只,净卖(mài)出的个(gè)股25只。净买入较多个股分别是高(gāo)新发展、宗申动力、中信海(hǎi)直等,净买入金额(é)占当日(rì)成交额比例达7.98%、3.50%、1.20%。此外,营(yíng)业部净卖出居前个股分(fēn)别为江苏银(yín)行、农尚环境、中设股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.84%、18.92%、11.87%。(数据宝)

点击(jī)查看(kàn)所有龙虎榜 数(shù)据

4月26日龙(lóng)虎榜(bǎng)营业部净 买(mǎi)卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占(zhàn)当日
成交额比(%)
000628 高新发展(zhǎn) 50.44 10.01 12813.69 7.98
001696 宗申动力 12.54 10.00 9473.43 3.50
000099 中信(xìn)海直 22.58 3.11 注意!不及时操作将亏损超30%!ign="right">7571.04 1.20
300520 科大(dà)国创 19.88 19.98 7261.53 12.96
300397 天和(hé)防务(wù) 10.88 19.96 6993.44 13.47
601099 太平洋 3.29 10.03 5507.99 3.12
002670 国盛金控 9.86 10.04 5159.10 6.92
300210 森远股份 11.04 20.00 4787.25 6.99
300484 蓝海华腾 16.75 -3.18 1921.18 1.72
600203 福日电(diàn)子(zi) 6.66 10.08 1734.40 4.08
600481 双(shuāng)良节能 6.46 -8.24 1639.46 3.44
300116 保力新 0.65 0.00 1380.25 4.23
002275 桂林三金 13.81 -8.42 1259.38 5.81
300563 神宇股份 17.88 20.00 1034.67 2.27
600783 鲁信创投 11.62 10.04 956.32 6.71
300965 *ST恒宇注意!不及时操作将亏损超30%! 27.00 -15.09 843.14 7.09
002231 奥维通信 6.12 10.07 823.54 1.15
603389 亚振家(jiā)居 4.69 10.09 810.84 10.44
002155 湖南黄金(jīn) 16.16 10.01 765.07 0.63
001387 雪祺电气 24.50 -1.80 750.19 3.08

(数据释义:根(gēn)据沪深交易所每日盘后公布的龙虎(hǔ)榜数据(jù),买(mǎi)入金额(é)减去卖出金额得到当(dāng)日营业部(bù)净买入额。)本文系新闻(wén)报道,不构成投资建(jiàn)议,股市(shì)有风险,投注意!不及时操作将亏损超30%!资需谨慎 。

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 注意!不及时操作将亏损超30%!

评论

5+2=