北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

三全食品公布2023年度分配预案 拟10派5元

三全食品公布2023年度分配预案 拟10派5元

4月25日三(sān)全食品发布(bù)2023年度分配预案,拟10派5元(含税),预计(jì)派现金(jīn)额合计为4.40亿元。派现额占净利润比例为58.66%,以该股2023年度成交均(jūn)价计算,股息率为3.10%。这(zhè)是公司上市以来(lái),累(lèi)计(jì)第16次派现。

公司上市以来历次分配方案一(yī)览

安井食品:2023年净利润同比增长34.24% 拟10派17.75元ass="row1">
日期 分配方(fāng)案 派现(xiàn)金额(é)合计(亿元) 股息 率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派5元(含税(shuì)) 4.40 3.10
2022.12.31 10派3.5元(含(hán)税) 3.08 1.94
2021.12.31<安井食品:2023年净利润同比增长34.24% 拟10派17.75元/td> 10派 2元(含税) 1.76 0.93
2020.12.31 10转增1派6元(含税) 4.80 2.36
2019.12.31 10派(pài)0.6元(含(hán)税) 0.48 0.61
2018.12.31 10派0.3元(含税) 0.24 0.41
2017.12.31 10派0.200055元(含税) 0.16 0.21
2016.12.31 10派0.1元(含税) 0.08 0.11
2015.12.31 10派0.13元(含(hán)税) 0.10 0.08
2014.12.31 10转增10派(pài)0.3元(含税) 0.12 0.15
2013.12.31 10派0.5元(含税) 0.20 0.24
2012.12.31 10转增10派2元(yuán)(含税) 0.40 0.79
2011.12.31 10派1元(yuán)(含税(shuì)) 0.20 0.29
2010.12.31 10派2元(含税) 0.37 0.69
2009.12.31 10派2元(含税) 0.37 0.87
2008.12.31 10转增10派2元(含税) 0.19 0.51

证券 时报•数据宝统计显示,公司今 日公布了2023年报,共实现营业收入70.56亿元,同比下降5.09%,实现净(jìng)利润7.49亿元,同比下降6.55%,基本每股收益为0.85元(yuán),加权平均净资产收益率为18.37%。

资金面上看,该股今日主力资金净流(liú)入100.19万元,近5日主力资(zī)金净流入286.93万元。

两融数据显示,该股最新融资(zī)余额为1.66亿元,近5日增(zēng)加(jiā)418.26万(wàn)元,增(zēng)幅为2.59%。北向资金动态显示,深股通最(zuì)新持有809.82万股(gǔ),近5日持股量减少37.36万股,下降4.41%。

按申万 行业统计,三全食品所 属的食品饮料行业共有64家公司(sī)公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现(xiàn)金 额为387.86亿元,其次(cì)是青岛啤酒、双汇发展,派现金(jīn)额分(fēn)别为27.28亿元、24.25亿元。(数据宝)

2023年度食(shí)品(pǐn)饮料行业分红排名(míng)

安井食品:2023年净利润同比增长34.24% 拟10派17.75元>
代码(mǎ) 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金(jīn)额(万元) 派现占净
利(lì)润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
600519 贵州茅(máo)台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青(qīng)岛啤(pí)酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品(pǐn) 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣(chén)倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
002216 三 全食品(pǐn) 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪(qí)酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品(pǐn) 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕(yàn)食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中(zhōng)炬(jù)高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐(yán)津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包(bāo) 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒 家(jiā) 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖 股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源(yuán)食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙(xiān)乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金(jīn)徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家(jiā) 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古(gǔ)越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌(huáng) 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲(zhòng)景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
000529 广弘控(kòng)股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三元(yuán)股(gǔ)份(fèn) 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天 佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳(rǔ)品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合(hé)股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品(pǐn) 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光(guāng)乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天(tiān)润(rùn)乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝(zhī)麻(má) 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科(kē)技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒(jiǔ)业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金(jīn)字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘(táng)乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
605179 一鸣(míng)食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世(shì)食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠(huì)泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 安井食品:2023年净利润同比增长34.24% 拟10派17.75元

评论

5+2=