北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

61.08亿元资金今日流入非银金融股

61.08亿元资金今日流入非银金融股

沪(hù)指 4月26日上涨(zhǎng)1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅(fú)居前的行(xíng)业为非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。非银金融行业(yè)位居今(jīn)日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、煤炭、交通运输,跌 幅分别为(wèi)1.36%、0.72%、0.08%。

资金面上看,两市主力资金(jīn)全天净流入125.94亿(yì)元,今日有(yǒu)16个行业主力(lì)资金净流入(rù),非银金融行业主力资金净流入规(guī)模居(jū)首,该(gāi)行(xíng)业今日上涨4.44%,全天(tiān)净(jìng)流入资金61.08亿元,其次是电子行(xíng)业,日涨幅为2.91%,净流入资(zī)金为35.48亿元(yuán)。

主力资金净流出的行(xíng)业有15个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天 净流出资金31.98亿元,其次是基(jī)础化(huà)工行业,净流出(chū)资金为(wèi)9.52亿元,净(jìng)流出资金较多的还有公用事业、煤炭、建筑装饰等(děng)行业。

非银金融行业今日上涨4.44%,全天主力资金(jīn)净流入61.08亿元,该行业所属的个股共86只(zhǐ),今(jīn)日上涨(zhǎng)的有81只,涨停的有9只;下跌的有2只。以资金流向数据进(jìn)行统(tǒng)计,该行业 资金(jīn)净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的(de)有16只,净绿色与生活手抄报流入资金居(jū)首(shǒu)的是东方财富,今日净流(liú)入(rù)资金7.30亿元,紧随其后的是中信证券、太平洋,净流入资金分别 为5.23亿元、4.26亿元(yuán)。非银(yín)金(jīn)融行业资金净流出个(gè)股中,净流出资金居(jū)前的有中国人保(bǎo)、国金证券、华(huá)铁应急,净流出资金分别为3393.30万元、3080.95万元(yuán)、1011.90万元(yuán)。(数据宝)

非银 金融(róng)行业资(zī)金流(liú)向排名

代码(mǎ) 简称 今日涨跌 幅(%) 今日换手率(%) 主力资金 流量(万元)
300059 东方财富 6.23 3.65 73020.66
600030 中信证券(quàn) 5.39 2.01 52276.80
601099 太平(píng)洋 10.03 8.14 42608.21
601881 中国银河 10.01 2.87 37094.28
601901 方正证券 10.01 4.75 33730.63
601136 首创证券 10.01 20.23 26059.07
601878 浙(zhè)商证券 10.03 3.75 25449.07
601688 华泰证券(quàn) 6.99 2.35 24683.76
002670 国盛金控 10.04 4.66 23048.35
601995 中(zhōng)金公(gōng)司(sī) 9.99 1.75 22850.70
000776 广发证券 4.11 1.26 14727.46
600999 招商证券 5.69 0.78 14180.08
601108 财(cái)通证券 5.89 2.39 13526.39
600958 东方证券 4.75 1.28 12991.81
601162 天风证券 5.26 3.55 10700.12
002673 西部证券 8.97 5.77 10538.11
601788 光(guāng)大证券 6.23 2.13 8688.32
600621 华鑫股份 8.15 6.11 8448.92
000617 中油资本(běn) 2.89 1.07 8056.82
000783 长江证(zhèng)券 7.52 2.85 7900.74
000712 锦龙股份 9.96 3.93 7625.85
601377 兴业(yè)证券(quàn) 5.15 1.21 7396.79
601211 国泰君安 3.82 0.95 7350.26
000166 申万宏源 4.80 0.92 6419.98
002797 第一创业 6.65 2.34 5964.70
002423 中粮资本 5.75 3.54 5865.15
002736 国(guó)信证券 5.07 0.71 5707.18
601696 中银证券 5.21 2.25 5560.65
000750 国海证(zhèng)券 5.63 1.90 5160.17
000532 华金资本 10.04 1.76 4829.80
000728 国元证券 6.59 2.00 4650.22
601336 新华保(bǎo)险 2.04 0.87 4535.89
601198 东兴证券 5.51 1.74 4528.79
600816 建元信托 6.92 2.15 4496.14
600369 西南证券 5.36 1.60 4395.81
600837 海通证券 3.80 0.68 4309.33
601059 信达证券 8.57 11.19 4276.66
601318 中国平安 1.14 0.65 4161.76
600318 新力金(jīn)融 7.97 14.44 3970.32
601375 中原(yuán)证券 5.40 2.30 3763.03
600909 华安证券 5.90 1.99 3710.14
601236 红塔证(zhèng)券(quàn) 4.57 0.97 3569.78
600705 中(zhōng)航产融 4.44 1.30 3459.31
601628 中(zhōng)国人寿 1.69 0.08 2886.93
002939 长城证(zhèng)券 5.39 1.40 2826.31
600918 中泰证券 4.63 1.16 2104.41
002500 山西证券 5.12 1.34 2067.09
600155 华创云信 8.54 5.39 1941.89
601990 南京(jīng)证券 5.95 1.70 1779.75
601066 中(zhōng)信建投 5.42 0.71 1678.35
600906 财达证券 5.38 4.76 1570.22
600061 国投(tóu)资本 5.35 1.11 1562.63
002945 华林证券 4.87 1.03 1522.11
600390 五矿资(zī)本 4.57 1.36 1319.89
600120 浙江东方 6.58 2.83 1236.56
000627 天茂集团 4.91 1.08 1156.35
000686 东北证券 5.44 2.06 1108.31
600864 哈投股份 5.97 2.98 1060.52
600095 湘财股份 4.65 1.77 1038.88
600830 香 溢融通(tōng) 6.53 4.69 969.11
000987绿色与生活手抄报> 越秀资本(běn) 5.24 0.67 859.41
000563 陕国投A 3.59 1.95 729.46
000567 海德(dé)股份 0.00 1.12 556.66
600053 九鼎投资 6.72 3.18 508.62
001236 弘业(yè)期货 3.83 2.93 361.52
603093 南华期货 5.31 1.39 323.06
600927 永安期货 -1.28 2.35 285.70
600517 国网英(yīng)大(dà) 4.66 0.41 272.24
002647 仁东(dōng)控股 2.51 2.66 262.84
600643 爱建集团 5.52 0.88 240.21
002961 瑞达(dá)期货 3.73 1.19 211.05
300773 拉卡拉 1.89 1.70 206.37
002316 亚(yà)联(lián)发(fā)展 2.46 4.04 191.03
601601 中国太保(bǎo) 0.67 0.65 108.52
601555 东吴证券 6.19 2.24 92.60
000958 电投产融 2.54 0.43 83.66
002926 华西证券(quàn) 4.71 1.21 54.25
600599 ST熊猫 -0.79 1.19 -23.46
000935 四川双马 2.02 0.54 -125.99
000415 渤海租赁 0.82 1.87 -215.79
600901 江苏金租(zū) 0.19 0.78 -827.47
603300 华铁应急 1.93 1.64 -1011.90
600109 国金(jīn)证券 6.82 2.56 -3080.95
601319 中国人(rén)保 1.13 0.28 -3393.30

注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 绿色与生活手抄报

评论

5+2=