北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

中金岭南2023年度分配预案:拟10派0.56元

中金岭南2023年度分配预案:拟10派0.56元

4月(yuè)25日中金岭南发布2023年度分配预案,拟10派0.56元(含税(shuì)),预计(jì)派现(xiàn)金额合计为2.09亿元(yuán)。派现额占净利润比例为(wèi)30.43%,这(zhè)是公(gōng)司上市以来,累计第26次派现。

公司上市以来(lái)历次分配方案一览

日期(qī) 分配方案 派现金额合 计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.56元(含税) 2.09 1.12
2022.12.31 10派0.999999元(含税) 3.74 2.21
2021.12.31 10派0.947289元(yuán)(含税) 3.54 1.82
2020.12.31 10派0.839939元(含税) 3.00 1.89
2019.12.31 10派0.72元(含税) 2.57 1.50
2018.12.31 10派0.8元(含税) 2.86 1.04
2017.12.31 10转增5派2.5元(yuán)(含税) 5.95 2.13
2017.06.30 10派(pài)0.3元(含税) 0.71 0.27
2016.12.31 10派0.3元(含税) 0.66 0.26
2015.12.31 10派0.1元(yuán)(含(hán)税) 0.22 0.07
2014.12.31 10派0.3元(含税) 0.66 0.38
2013.12.31 10派0.3元(含税) 0.62 0.35
2012.12.31 10派0.45元(yuán)(含税) 0.93 0.49
2011.12.31 10派0.72十部门出手!元(含税) 1.49 0.44
2010.12.31 10转增3派0.2元(含(hán)税) 0.32 0.10
2009.12.31 10送2.5转(zhuǎn)增3派0.28元(含税(shuì)) 0.29 0.14
2008.12.31 10派0.95元(含(hán)税) 0.97 0.45
2007.12.31 10送4派3.46元(yuán)(含税) 2.53 1.04
2006.12.31 10送1派6.8元(含税) 4.52 4.93
2005.12.31 10送2转增(zēng)2派1元(含税(shuì)) 0.43 1.53
2004.12.31 10派1.25元(含(hán)税) 0.54 1.72
2003.12.31 10派1元(含(hán)税) 0.43 1.57
2002.12.31 10派0.6元(含税) 0.26 0.83
2000.12.31 10派(pài)2元(含税) 0.86 1.85
1999.12.31 10送2转增3派(pài)1元(含税) 0.29 0.89
1998.12.31 10转增(zēng)10股 0.00 0.00
1996.12.31 10派2元(含税) 0.16

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了 2023年报,共实现营业收入656.47亿元(yuán),同比增长18.42%,实现净利润6.88亿元,同比下降43.27%,基本每股收益为0.18元,加权平均净资产收益率为4.91%。

资金面上(shàng)看,近(jìn)5日主力资金净流出(chū)5320.50万元。

北向资金动态显示(shì),深股通最新持有4339.79万股,近5日持股量减少(shǎo)583.97万股(gǔ),下降11.86%。

按申万行 业统计,中(zhōng)金岭南所属的有(yǒu)色金属行业共有71家公司公布了2023年度分配方案,派(pài)现金额最(zuì)多的是紫金矿业,派现(xiàn)金额为52.65亿元,其(qí)次是洛阳钼业、天齐锂业,派现(xiàn)金(jīn)额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)

2023年度有色金属行业分(fēn)红排名

代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每(měi)10股派现(xiàn)(元) 派(pài)现金额(万元) 派现占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
601899 紫金矿业 0.00 2 526519.78 24.93 1.66
603993 洛阳钼业 0.00 1.5425 330007.23 40.00 2.71
002466 天(tiān)齐锂业 0.00 13.5 221501.74 30.35 1.94
600362 江西(xī)铜业 0.00 6 207742.37 31.94 3.12
000933 神火股份 0.00 8 179976.67 30.48 5.00
603799 华友钴业 0.00 10 168823.46 50.38 2.13
002460 赣锋锂业 0.00 8 161373.42 32.62 1.39
600219 南山铝业 0.00 1.2 140260.69 40.37 3.70
601600 中国(guó)铝 业 0.00 0.8 137267.05 20.44 1.38
601958 金钼股份 0.00 4 129064.18 41.64 3.41
000408 藏格矿业 0.00 8 125641.13 36.74 3.27
601168 西部(bù)矿业 0.00 5 119150.00 42.72 4.11
000807 云铝股份(fèn) 0.00 2.3 79763.02 20.16 1.71
000975 银泰黄金 0.00 2.8 77748.22 54.59 2.14
600497 驰宏锌锗 0.00 1.4 71278.08 49.75 2.57
002532 天山铝业 0.00 1.5 69360.26 31.45 2.08
600547 山东黄(huáng)金 0.00 1.4 62628.01 26.90 0.60
000878 云南铜业 0.00 3 60108.85 38.07 2.51
600549 厦门钨业(yè) 0.00 4 56723.94 35.41 1.99
301219 腾远钴业 0.00 15 43509.74 115.08 3.22
000960 锡业股份 0.00 2.6 42790.85 30.38 1.72
002540 亚太科技 0.00 3.25 40116.25 70.96 5.38
601137 博(bó)威合金 0.00 4.5 35123.93 31.26 2.84
300748 金力永磁(cí) 0.00 2.6 34755.64 61.66 1.11
600111 北(běi)方稀土 0.00 0.7 25305.46 10.67 0.28
603132 金徽股(gǔ)份 0.00 2.4 23472.00 68.43 1.82
002240 盛新锂能 0.00 2.4 21859.46 31.13 0.80
000060 中金(jīn)岭南 0.00 0.56 20930.50 30.43 1.12
002978 安宁(níng)股(gǔ)份 0.00 5 20004.31 21.36 1.44
601609 金田股(gǔ)份 0.00 1.2 17521.84 33.26 1.78
600531 豫光(guāng)金铅 0.00 1.6 17443.88 30.01 2.43
603876 鼎胜新材(cái) 0.00 1.9 16908.52 31.61 0.72
600456 宝(bǎo)钛(tài)股份 0.00 3.5 16722.21 30.73 0.98
000612 焦作万方 0.00 1.4 16690.79 28.14 2.59
300224 正海磁材(cái) 0.00 2 16380.29 36.60 1.58
600888 新疆众(zhòng)和 0.00 1.2 16196.72 10.37 1.45
002155 湖南(nán)黄金 0.00 1.3 15626.51 31.95 0.94
002237 恒邦股(gǔ)份 0.00 1.35 15498.40 30.05 1.15
600459 贵研铂业 0.00 1.9 14458.65 30.87 1.20
300127 银河磁体(tǐ) 0.00 4 12925.85 80.29 2.10
603115 海星(xīng)股份 0.00 5 11960.00 87.43 3.19
300855 图(tú)南股份 0.00 3 11859.22 35.90 0.78
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 49.78 0.77
605158 华达新材(cái) 0.00 2 10228.40 30.59 2.73
688190 云路(lù)股份 0.00 8.5 10200.00 30.72 1.12
002182 宝武镁业 4.00 1.3 9209.49 30.05 0.59
600988 赤峰黄金(jīn) 0.00 0.5 8243.64 10.25 0.30
600711 盛屯矿(kuàng)业 0.00 0.257 7942.87 30.01 0.49
002192 融捷股份 0.00 3 7789.66 20.48 0.44
873576 天力(lì)复合 0.00 7 7626.50 85.84 3.59
002149 西部(bù)材料 0.00 1.5 7323.21 37.32 0.94
002378 章源钨业 0.00 0.6 7208.51 50.07 0.82
300697 电工合金 0.00 2 6656.00 49.09 1.70
000970 中科三 环 0.00 0.5 6078.63 22.08 0.38
002996 顺博合金 3.00 1 5149.51 41.21 0.78
688786 悦(yuè)安新材 4.00 6 5135.71 64.29 1.28
300811 铂科新材 4.00 2 3977.14 15.55 0.31
002578 闽发铝(lǚ)业 0.00 0.4 3754.52 139.77 1.01
300618 寒锐钴业 0.00 1 3109.42 22.49 0.28
000795 英洛(luò)华 0.00 0.27 3013.88 34.76 0.39
301141 中科磁(cí)业(yè) 4.00 3 2657.84 55.22 0.54
833751 惠同新材 0.00 3 2603.40 75.15 3.74
300835 龙磁科(kē)技(jì) 0.00 2 2351.33 31.82 0.59
603937 丽 岛新材 0.00 0.97 2026.14 30.05 0.78
688077 大地熊 0.00 1.8 2011.87 0.51
300963 中洲特材 4.00 0.77 1801.80 21.83 0.50
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 25.49 0.24
002428 云南锗(zhě)业 0.00 0.2 1306.24 187.29 0.15
300930 屹通新材 0.00 1 1000.00 19.80 0.38
600980 北矿科技(jì) 0.00 0.52 984.17 10.73 0.32
871634 新(xīn)威(wēi)凌 0.00 1 622.21 28.41 0.91

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 十部门出手!

评论

5+2=