北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

先声药业(02096.HK)4月25日回购950.03万港元,已连续10日回购

先声药业(02096.HK)4月25日回购950.03万港元,已连续10日回购

证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计,先声药业在(zài)港交所公告显示,4月25日以每股5.210港元至5.260港元的价(jià)格(gé)回(huí)购181.60万股,回购金额达950.03万港元。该(gāi)股当日(rì)收盘价5.240港元,平盘报收,全天成交额3352.84万港元。

记我的暑假生活lass="dl">自4月12日以来(lái)公司已连(lián)续10日进行回购,合计回购2174.40万股,累计回购金额1.13亿(yì)港元。 其间该股累计(jì)下跌1.32%。

今年以来该股(gǔ)累计进(jìn)行29次(cì)回购,合计回购4747.90万股,累计回购金额2.55亿港元。(数据宝)

先声药业回购明细

日期 回购(gòu)股数
(万股 )
回购(gòu)最高价
(港元)
回购最低价
(港(gǎng)元)
回购金(jīn)额
(万港元(yuán))
2024.04.25 181.60 5.260 5.210 950.03
2024.04.24 56.60 5.240 5.210 295.54
2024.04.23 88.00 5.230 5.190 458.21
2024.04.22 93.00 5.250 5.200 485.07
2024.04.19 292.00 5.170 5.100 1501.52
2024.04.18 256.90 5.210 5.140 1329.69
2024.04.17 328.80 5.200 5.100 1694.82
2024.04.16 381.00 5.210 5.110 1961.10
2024.04.15 288.50 5.240 5.150 1502.30
2024.04.12 208.00 5.280 5.220 1090.87
2024.04.10 147.00 5.330 5.260 781.81
2024.04.09 97.40 5.320 5.270 516.72
2024.04.08 182.00 5.310 5.200 958.07
2024.04.05 179.40 5.360 5.070 939.44
2024.04.03 291.50 5.310 5.200 1532.80
2024.04.02 178.00 5.320 5.200 936.85
2024.03.28 185.00 5.430 5.280 985.94
2024.03.27 183.60 5.420 5.320 988.51
2024.03.26 70.00 5.480 5.370 379.52
2024.03.25 178.00 5.490 5.360 963.12
记我的暑假生活ign="center">2024.03.22 185.50 5.450 5.300 999.15
2024.01.19 142.10 5.980 5.820 835.30
2024.01.18 76.60 6.120 6.040 465.71
2024.01.17 162.00 6.050 5.940 971.64
2024.01.16 97.00 6.240 6.160 601.15
2024.01.15 58.00 6.290 6.210 362.53
2024.01.12 66.40 6.360 6.210 415.88
2024.01.08 52.00 6.400 6.330 331.17
2024.01.02 42.00 6.580 6.510 274.97

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 记我的暑假生活

评论

5+2=