北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

25家公司派现金额超百亿元

25家公司派现金额超百亿元

证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),截至4月26日,3049家公司推出派(pài)现方案,合计派现(xiàn)金额 17149.22亿(yì)元。派现金额区间分布显(xiǎn)示(shì),派现(xiàn)额在百亿元以(yǐ)上的有25家;派现额在10亿元~100亿元(yuán)之间的有192家;派现金额在(zài)1亿元~10亿元的有985家。

派现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配方案为10派3.064元(含税(shuì)),合计派现金额达1092.03亿元,业绩(jì)来看,公司去年实(shí)现(xiàn)净利润为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次是建(jiàn)设银行,派(pài)现金额合计(jì)1000.04亿元,公司(sī)去年实现净利润为3326.53亿元,同比(bǐ)增长2.44%;农业银行(xíng)派现金额808.11亿元,位居(jū)派现榜第三位。

2023年度派现金额(é)排名

代码 简 称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利(lì)润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建(jiàn)设银行 4.0000 1000.04 30.06 银(yín)行
601288 农业银(yín)行 2.3090 808.11 30.00 银(yín)行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中(zhōng)国石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮(yǐn)料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油(yóu)石化
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平(píng)安(ān) 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油(yóu)石(shí)化
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设(shè)备
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行 7.1900 139.53 30.04 银行
601225 陕西煤业 13.1500 127.49 60.03 煤炭(tàn)

154股(gǔ)每10股派现超10元

派现公司中(zhōng),每10股派现金额在10元 以上的有 154家(jiā),每10股派现金额最高(gāo)的是贵州茅台,公司拟每(měi)10股派(pài)现(xiàn)金额(é)为308.76元(yuán);其次是诺瓦星云、石英(yīng)股份(fèn)等(děng),每10股派现金额分别为 97元、57元。

2023年度每10股派现金额居前公(gōng)司

代码 简称 每(měi)10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净(jìng)利润(rùn)(%)
行业(yè)
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石(shí)英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化工
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电(diàn)力设备
688169 石头科(kē)技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医(yī)药生物
600809 山西汾酒 43.7000 53.31 51.07 食品饮料
603195 公牛集团 31.0000 27.64 71.41 轻工(gōng)制造
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
688036 传(chuán)音控股 30.0000 24.20 43.70 电子(zi)
688016 心脉医疗(liáo) 30.0000 2.48 50.40 医药生物(wù)
300573 兴(xīng)齐眼(yǎn)药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料
603833 欧派(pài)家居 27.6000 16.70 55.01 轻工制造(zào)
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用(yòng)电器
688188 柏楚(chǔ)电子 25.1000 3.67 50.39 计算机
605499 东(dōng)鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300833 浩(hào)洋股份 24.0000 2.02 55.27 机械设备

126股派现额超净利润

派现率分布(bù)显示,2023年度派现金额超净利润的有(yǒu)126家,分别是广(guǎng)西能源、金隅集团、海欣食品等,派现率在50%以(yǐ)上的有810家,派现率在30%~50%的有1284家。

2023年度(dù)派现金额占净利润(rùn)比例(lì)排名

代(dài)码 简称 每(měi)10股
派(pài)现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现(xiàn)金额
占(zhàn)净利润(rùn)(%)
行业(yè)
600310 广西(xī)能源(yuán) 0.3000 0.44 2655.57 公用事(shì)业
601992 金隅(yú)集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
002702 海欣食品 0.4000 0.22 979.26 食品(pǐn)饮料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传(chuán)媒
600148 长春一(yī)东 0.3000 0.04 642.47 汽(qì)车
600865 百大集 团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300067 安诺其 0.4000 0.46 566.86 基础(chǔ)化工
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
830974 凯大(dà)催化 1.3500 0.22 445.43 基础化(huà)工
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
20家北交所公司获机构调研gn="center">600812 华北制(zhì)药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明(míng)志科技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基(jī)础化工
301217 铜冠铜箔 0.6000 0.50 289.19 电力设备
300599 雄(xióng)塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
300871 回盛生物 2.7000 0.45 265.70 农林牧渔
836433 大唐药业 0.8000 0.21 261.14 医(yī)药生(shēng)物

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 20家北交所公司获机构调研

评论

5+2=