北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

190股今日获机构买入评级

190股今日获机构买入评级

190只个股今日(rì)获机构买入(rù)型评(píng)级,中炬高新最新评级(jí)被调高,14股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布257条买入型评级(jí)记录,共涉及190只个股(gǔ)。东方财富(fù)关注度(dù)最高,共获7次机构买入型(xíng)评级记(jì)录。

今日获机构买入型评级(jí)个股(gǔ)中,共有(yǒu)94条评(píng)级记录中对相关个股(gǔ)给出(chū)了(le)未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与(yǔ)最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,青达环保上涨空间最高,4月25日国(guó)泰君安预计公司目(mù)标价为30.01元(yuán),上涨空间达83.88%,上涨(zhǎng)空间较高的个股还(hái)有精测电子、金雷股份(fèn)等,上涨空间分别为(wèi)67.06%、60.72%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评(píng)级记录中,有(yǒu)14条评级记录为机构首(shǒu)次关注,涉及艾(ài)迪(dí)药业、艾森股份等(děng)14只个股。

市场表现方面,机构买入型(xíng)评级个股今日平均上涨0.16%,表现(xiàn)弱于沪指。股价上涨的有100只,涨停的 有申通快递、尚太科技(jì)、确成股份等(děng)。跌幅较大的(de)个股有传音控股、荃银高科、科德(dé)数控(kòng)等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。

业绩(jì)方(fāng)面(miàn),机构评级买入个股中,有187股已经公布了年(nián)度业绩,净利润同比增幅(fú)最大的 是(shì)惠城环保,公司年度(dù)业绩实现净利润1.39亿元,同比增长5499.75%。净利(lì)润(rùn)同(tóng)比增幅较高(gāo)的还有中(zhōng)科飞测(cè)、天士力(lì)等,净利润同(tóng)比分别增长1072.38%、505.34%。

行业来看,电子行业最受青睐(lài),风华(huá)高科(kē)、歌 尔股(gǔ)份等25只个股上榜机构(gòu)买(mǎi)入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构(gòu)关注,分别有22只、14只个股 上(shàng)榜。(数(shù)据宝)

机构今日买入型评级个股

诚实的生活方式 align="right">3
代码 简(jiǎn)称(chēng) 买入(rù)评级
家数
今日涨跌(diē)
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300059 东方(fāng)财富 7 -0.80 24.95 非银金融
000729 燕京啤酒 6 -1.25 65.25 食品饮料
003000 劲仔食(shí)品 5 -1.50 23.12 食品饮料
600048 保利发(fā)展 4 0.00 7.94 房地产
600426 华鲁恒升(shēng) 4 1.06 14.27 基础化工
600872 中炬高新 4 -0.58 23.93 食品(pǐn)饮料
688111 金山办(bàn)公 4 -2.52 计(jì)算机
300740 水羊股份 -2.37 43.09 美容护理
600011 华能国际 3 -2.57 8.09 公(gōng)用事业
688036 传音控(kòng)股 2 -10.88 电子
603889 新澳股份 2 -0.95 13.94 纺织服饰
605098 行动(dòng)教育 2 5.45 68.15 社会(huì)服务
603296 华勤技术 2 -2.25 20.29 电子
603444 吉比特 2 2.27 12.55 传媒
603456 九洲药业 2 2.65 14.35 医药生物
688608 恒玄科技 2 -4.14 电子
301080 百普赛斯 2 3.49 36.21 医药生物
600486 扬农化工 2 3.16 14.97 基础化工
300894 火星人(rén) 2 -0.97 25.34 家用电器
601689 拓普集团 2 -0.33 30.92 汽(qì)车
601838 成都银行 2 4.00 4.95 银行
601898 中煤能源 2 2.67 7.70 煤炭
603193 润(rùn)本股份 2 -3.90 50.53 美容护理
300590 移为通信 2 -3.36 37.29 通信
600745 闻泰科技 2 -0.36 65.82 电子
600968 海油发展 2 0.00 21.70 石油石化
002928 华夏航空 2 5.43 83.04 交通运输
002791 坚朗五金 2 -3.53 建筑(zhù)材料
300443 金雷股份 2 -1.24 48.80 电力设备(bèi)
300487 蓝晓科技 2 0.49 33.51 基础化工
300567 精测电子 2 -0.65 机械设备(bèi)
300673 佩蒂股份 2 -5.36 20.90 农林牧渔
000636 风(fēng)华高科 2 0.85 46.85 电子(zi)
000513 丽(lì)珠集团 2 3.54 15.06 医药(yào)生物
000921 海信家电 2 2.06 12.62 家用电器(qì)
000999 华润三九 2 2.93 10.96 医药生物
002064 华峰化学 2 2.84 14.45 基础化工
002182 宝武(wǔ)镁(měi)业 2 3.03 52.56 有色金属
002241 歌尔股份 2 1.20 34.10 电子
002311 海(hǎi)大集团 2 1.20 24.08 农 林牧渔
002461 珠江啤酒 2 1.84 37.97 食(shí)品饮料
002475 立讯精密 2 3.14 20.73 电子
002601 龙佰集团(tuán) 2 -2.51 12.68 基础化工
002648 卫星化学 2 0.66 15.12 基础化工
002840 华统股份 2 -0.38 食品饮料
002847 盐(yán)津铺子 1 -2.63 22.63 食品(pǐn)饮料(liào)
002860 星帅尔(ěr) 1 2.31 14.16 家用电器
002891 中宠股份 1 -2.76 31.78 农林牧渔
002790 瑞尔特 1 -0.69 22.16 轻 工制造
002643 万润股份 1 0.18 26.11 电子
002594 比 亚迪(dí) 1 0.73 20.25 汽车
002463 沪电股(gǔ)份 1 -1.05 28.90 电子
002468 申通快递(dì) 1 10.01 18.56 交通运(yùn)输
002384 东山精密 1 0.14 20.86 电子
002410 广联达 1 1.64 719.71 计(jì)算(suàn)机
002415 海康威视 1 0.40 39.74 计算机(jī)
002264 新华都 1 0.17 11.14 传媒
002078 太阳纸业 1 0.83 14.22 轻工制造
001301 尚太科技 1 10.01 15.37 电力(lì)设备
001322 箭牌(pái)家居 1 1.56 轻工制(zhì)造
002019 亿帆医药 1 2.13 27.13 医药生物
002041 登海种业(yè) 1 0.83 33.30 农林牧渔
002043 兔(tù)宝宝 1 8.08 25.35 建筑材料
000625 长安汽车 1 -1.66 14.03 汽 车
000001 平安银行 1 0.76 3.45 银行(xíng)
000065 北(běi)方国际 1 -2.01 11.59 建筑装(zhuāng)饰
000400 许继电 气 1 -1.68 27.37 电力设(shè)备
000725 京东方A 1 0.93 63.85 电子
000807 云铝股份 1 3.16 12.58 有色金(jīn)属
300687 赛意信息 1 -4.44 82.34 计算机
300705 九(jiǔ)典(diǎn)制药(yào) 1 2.67 24.04 医药生物
300725 药石(shí)科技 1 3.02 32.00 医药(yào)生物
300589 江龙船艇 1 -0.44 77.60 国防军工
300496 中科创达(dá) 1 -3.28 56.07 计算机
300525 博思软件 1 -0.39 计(jì)算机
300474 景嘉微 1 -1.94 国防军工(gōng)
002812 恩捷股份 1 4.69 61.09 电力设备
002930 宏川智慧 1 1.53 22.71 交通运输
002938 鹏鼎控股 1 3.83 27.53 电(diàn)子
002965 祥(xiáng)鑫(xīn)科技 1 -1.75 18.94 汽车
003816 中国广核 1 -1.18 14.64 公用事业
300001 特锐德 1 0.96 42.98 电(diàn)力(lì)设备
300002 神(shén)州泰岳 1 1.37 15.97 传(chuán)媒
300003 乐普医疗 1 2.82 13.85 医药生物
300014 亿纬(wěi)锂能 1 4.81 17.24 电(diàn)力(lì)设备
300033 同花顺 1 -1.59 143.68 计算机
300034 钢研高纳 1 -3.92 35.60 国防(fáng)军工
300087 荃银高科(kē) 1 -6.84 98.10 农林牧渔
300133 华策影视 1 -3.76 113.38 传媒(méi)
300196 长海股(gǔ)份 1 -2.61 22.49 建筑(zhù)材料
300217 东(dōng)方电热 1 -1.27 20.12 家用电器
300244 迪安诊断 1 0.64 29.03 医(yī)药生物
300274 阳光电源 1 1.78 17.16 电力设备
300294 博雅生物 1 -1.07 26.01 医药生物
300304 云意(yì)电气 1 -1.33 14.03 汽车
300327 中颖电子 1 -3.03 50.02 电子
300373 扬杰科技 1 0.28 21.26 电子
300394 天孚通信 1 -3.55 51.93 通(tōng)信
300413 芒果超媒(méi) 1 0.54 22.25 传媒
300415 伊之密 1 -1.91 21.29 机械设备

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 诚实的生活方式

评论

5+2=