北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

今日133只股长线走稳 站上年线

今日133只股长线走稳 站上年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上(shàng)证综(zōng)指3113.29点(diǎn),收于年线之(zhī)上,涨跌幅为0.80%,A股总成交(jiāo)额为8021.44亿元(yuán)。到目前 为止,今(jīn)日有133只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜通世(shì)纪、特发服务、华(huá)峰超纤等,乖离率分别为14.39%、14.20%、10.44%;恒(héng)进感应、ST八菱、音飞储存等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上年线。

4月29日突破年线个股乖(guāi)离率排名

证券代码 证(zhèng)券简称 今 日涨跌幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
年(nián)线(元) 最(zuì)新(xīn)价(元) 乖离率(%)
300310 宜通世纪 19.95 19.12 4.31 4.93 14.39
300917 特发(fā)服务 20.02 16.25 26.15 29.86 14.20
300180 华峰(fēng)超纤 18.23 11.78 3.88 4.28 10.44
002231 奥维通信 9.97 27.08 6.22 6.73 8.18
002823 凯中(zhōng)精密 10.03 2.38 10.66 11.52 8.11
603269 海鸥股份 10.04 7.38 13.12 14.14 7.75
872374 云里物里 7.97 2.68 9.45 10.16 7.55
300175 朗源股份 11.02 3.58 4.78 5.14 7.49
300842 帝科股份 11.12 7.21 50.64 54.36 7.35
603232 格尔软件 10.03 1.50 13.56 14.48 6.81
000544 中原环保 10.00 3.14 7.24 7.70 6.41
603809 豪能股份 9.97 1.51 10.39 11.03 6.21
605008 长鸿高科 7.52 0.37 14.57 15.45 6.04
601099 太平洋 10.03 13.18 3.41 3.62 6.03
603055 台华新材 7.73 0.96 10.59 11.15 5.32
002572 索菲亚 7.22 4.18 17.06 17.97 5.32
603501 韦尔股份(fèn) 5.83 0.90 97.93 102.35 4.52
002768 国恩股份 6.15 3.21 21.85 22.78 4.25
834765 美之(zhī)高 6.92 1.72 6.37 6.64 4.21
001313 粤海饲料 6.01 3.19 8.47 8.82 4.18
600630 龙头股份 8.64 6.58 8.45 8.80 4.13
603179 新泉股份 6.42 0.94 45.74 47.55 3.96
600661 昂立教育 5.07 2.15 9.77 10.15 3.89
601388 怡球资源 4.04 3.07 2.73 2.83 3.60
300522 世名科技 4.10 1.95 12.02 尚太科技:研发投入创出历史新高,成本优势凸出,第四季度毛利率触底反弹,7家机构给予“积极性”评级n="center"> 12.45 3.54
002409 雅克科技 4.31 2.68 60.61 62.72 3.48
尚太科技:研发投入创出历史新高,成本优势凸出,第四季度毛利率触底反弹,7家机构给予“积极性”评级>002785 万(wàn)里石(shí) 6.56 2.23 24.67 25.52 3.44
002698 博实股份 4.51 2.68 15.46 15.99 3.44
600459 贵研铂业 3.73 1.22 14.79 15.29 3.40
002816 *ST和(hé)科(kē) 5.04 0.19 尚太科技:研发投入创出历史新高,成本优势凸出,第四季度毛利率触底反弹,7家机构给予“积极性”评级 10.69 11.05 3.35

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 尚太科技:研发投入创出历史新高,成本优势凸出,第四季度毛利率触底反弹,7家机构给予“积极性”评级

评论

5+2=