北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

89只股中线走稳 站上半年线

89只股中线走稳 站上半年线

证券时(shí)报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综(zōng)指3049.90点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为5015.22亿元。到(dào)目前为止,今(jīn)日有89只A股价格突破(pò)了半(bàn)年线,其中(zhōng)乖(guāi)离率较大的个股有亚太实业、东方环宇、长城汽车等,乖离(lí)率分别为8.80%、7.97%、7.90%;天坛生物、中(zhōng)设股份(fèn)、现代投资等个股乖离率 较小(xiǎo),刚刚站上半年线。

4月25日(rì)突破半年(nián)线(xiàn)个股乖离率排(pái)名

证券代码 证券简称(chēng) 今(jīn)日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000691 亚太(tài)实业 10.09 1.19 4.41 4.80 8.80
603706 东方环宇(yǔ) 9.98 5.33 15.31 16.53 7.97
601633 长城汽车 8.04 0.89 24.78 26.74 7.90
600727 鲁北化工 10.07 2.04 5.89 6.34 7.61
301121 紫 建电子(zi) 19.63 25.07 36.24 38.88 7.30
002263 大东南 9.24 4.05 2.44 2.60 6.38
300890 翔丰华 7.91 14.50 31.06 32.86 5.80
603693 江苏新能 9.97 1.73 10.75 11.36 5.72
301252 同星科技 7.02 14.56 39.80 41.93 5.35
300419 浩丰科技 19.92 13.63 6.06 6.38 5.24
301136 招标股份 11.94 22.18 11.24 11.81 5.04
300891 惠云 钛业中国移动董事长杨杰:算力网络点亮AI新时代d> 18.57 8.41 8.70 9.13 4.98
300910 瑞(ruì)丰(fēng)新材 5.01 1.84 43.79 45.92 4.86
300950 德固特 8.77 18.13 14.53 15.13 4.15
000906 浙商中拓(tuò) 4.65 1.79 7.35 7.65 4.13
中国移动董事长杨杰:算力网络点亮AI新时代align="center">002332 仙琚(jū)制药 6.80 2.01 11.21 11.63 3.76
603173 福斯达 5.74 7.87 21.36 22.09 3.41
605116 奥锐特 4.26 0.47 23.70 24.50 3.38
603187 海容冷链 3.31 1.38 15.16 15.62 3.02
301183 东田微 10.54 18.54 42.45 43.63 2.79
002294 信立泰 3.54 0.31 30.19 31.03 2.77
301068 大地海洋 3.70 1.42 27.61 28.28 2.41
002225 濮耐股份 4.60 4.27 3.55 3.64 2.41
300002 神州泰岳 2.74 4.16 9.53 9.74 2.20
301395 仁信新材 19.97 15.20 17.05 17.42 2.18
600982 宁波能源 3.05 1.39 3.97 4.05 2.09
300969 恒帅股份 8.84 2.45 83.73 85.44 2.05
601609 金田股份 2.37 0.63 6.36 6.49 2.01
600389 江山股(gǔ)份(fèn) 6.07 5.52 15.62 15.90 1.79
603006 联(lián)明股份 3.53 3.91 11.81 12.01 1.70

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 中国移动董事长杨杰:算力网络点亮AI新时代

评论

5+2=