北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

贝斯美现 6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美现 6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美4月29日(rì)大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量792.68万股,成交金额1.08亿元。成交(jiāo)价格均为13.59元,相对 今日(rì)收盘价折(zhé)价(jià)17.54%。

证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示(shì),贝斯美(měi)今日收盘价为16.48元,下跌2.94%,日打出监管“组合拳” 深圳证监局对美尚生态立案调查、责令改正换手(shǒu)率为3.36%,成交(jiāo)额为2.02亿(yì)元,全天主力资金净流出705.64万(wàn)元,近5日该股累计上涨2.94%,近5日资金合计净流出4087.67万(wàn)元(yuán)。(数据宝)

4月29日贝斯美大宗(zōng)交易一(yī)览

打出监管“组合拳” 深圳证监局对美尚生态立案调查、责令改正
成 交量
(万股)
成(chéng)交金额(é)
(万元(yuán))
成交价格
(元)
相(xiāng)对当日
收盘(pán)折溢价
(%)
买方营业(yè)部 卖方营业部
220.00 2989.80 13.59 -17.54 华金证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州金华南路(lù)证券(quàn)营业(yè)部 第一(yī)创业证券股份(fèn)有(yǒu)限公司上海(hǎi)浦东新区滨江大(dà)道证(zhèng)券营业部
162.20 2204.30 13.59 -17.54 天风证券(quàn)股 份有限公司温州瓯江路证券营业部 第一(yī)创业证券股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司上海浦东新(xīn)区滨(bīn)江(jiāng)大道证券营业部
150.00 2038.50 13.59 -17.54 国泰君(jūn)安证券股(gǔ)份有限公司绍兴(xīng)崇贤(xián)街证券营业(yè)部 第一创业(yè)证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道(dào)证券营业(yè)部
100.00 1359.00 13.59 -17.54 华(huá)金证券股(gǔ)份有限公司杭州金华 南路证券营业部 第一创业证券(quàn)股份有限公司上海浦东(dōng)新区滨(bīn)江大道证(zhèng)券(quàn)营业部
90.05 1223.78 13.59 -17.54 华安证券股份有限公司江苏 分公司 第一创业(yè)证券股(gǔ)份(fèn)有限公司上海浦(pǔ)东(dōng)新区滨江大道证(zhèng)券(quàn)营(yíng)业部
70.43 957.14 13.59 -17.54 渤海证券股份(fèn)有(yǒu)限公司杭州婺(wù)江路证券营业部 第一创业证券股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司上海浦东新(xīn)区滨江大道证券营业部

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 打出监管“组合拳” 深圳证监局对美尚生态立案调查、责令改正

评论

5+2=