北京老旧机动车解体中心北京老旧机动车解体中心

天元宠物2023年度分配预案:拟10派3.5元

天元宠物2023年度分配预案:拟10派3.5元

4月23日天元(yuán)宠物发布2023年度分配预案,拟10派3.5元(含税(shuì)),预计派现金额合计为4363.60万元(yuán)。派现额占净利润比例为56.84%,这是公司上市以来,累计第2次派现(xiàn)。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派(pài)现金(jīn)额合计(亿(yì)元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派3.5元(含税) 0.44 1.24
2022.12.31 10送2转增(zēng)2派5元(含税) 0.45 1.24

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现营业收入20.37亿元,同比增长7.96%,实现净利润7676.71万元,同比下降40.33%,基本每股收(shōu)益为(wèi)0.61元(yuán),加权(quán)平均净资产收益率为(wèi)4%。

资金面上(shàng)看,近5日主 力 资金净(jìng)流出60.30万元。

按申万行业统(tǒng)计,天元(yuán)宠物所属的(de)轻(qīng)工制造行业共有66家公司公布(bù)了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是索菲亚,派现金(jīn)额为9.52亿元,其次是太阳纸业、晨光股份,派现金额分别为8.38亿元、7.39亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度(dù)轻工制造(zào)行业分(fēn)红排名

组织生活会意见汇总d align="right">617.50
代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息率(%)
002572 索菲亚 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份(fèn) 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002191 劲嘉(jiā)股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
600210 紫江企业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
603610 麒(qí)盛科(kē)技 0.00 10 35299.16 171.63 8.22
003012 东鹏控股 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新(xīn)股份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
301004 嘉(jiā)益(yì)股份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致欧科(kē)技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈森 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
603408 建霖家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
002228 合兴包装(zhuāng) 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰林集团 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
组织生活会意见汇总gn="center">603165 荣晟环保 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
001322 箭牌家(jiā)居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股份(fèn) 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒(shū)华(huá)体 育 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 3 12124.50 37.05 1.97
002790 瑞(ruì)尔特 0.00 2.5 10446.81 47.79 2.40
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐(qí)峰新材 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
001368 通达创智 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五洲特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我乐家居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603429 集友股份(fèn) 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华泰股份 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
001216 华瓷(cí)股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
605500 森林包装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
301101 明(míng)月镜片 0.00 3 6021.98 38.22 0.63
002301 齐心集团 0.00 0.83 5942.13 77.26 1.12
300993 玉马遮阳 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
003018 金富科技 0.00 2 5200.00 46.82 2.01
301469 恒达新材(cái) 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
601515 东峰(fēng)集 团(tuán) 0.00 0.25 4607.41 30.61 0.58
002615 哈尔斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
301335 天元宠物 0.00 3.5 4363.60 56.84 1.24
600356 恒(héng)丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏裕包材 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
600103 青山纸业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
603058 永(yǒng)吉股份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
833075 柏星龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
833394 民士达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
605155 西大门(mén) 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603221 爱丽家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301588 美新科技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙(lóng)竹科技 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
002489 浙江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德尔未来(lái) 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
301355 南王(wáng)科技 0.00 1 1950.98 27.10 0.54
300651 金陵(líng)体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥(ōu)住(zhù)工 0.00 0.3 1926.08 0.68
301287 康力源(yuán) 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
002012 凯恩股份 0.00 0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙江自然 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶花股份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
300749 顶固集创(chuàng) 0.00 0.3 31.10 0.33
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
300883 龙(lóng)利得 0.00 0.1 342.04 0.15
002678 珠江(jiāng)钢琴(qín) 0.00 0.02 272.27 46.32 0.03
301113 雅艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:北京老旧机动车解体中心 组织生活会意见汇总

评论

5+2=